學校名稱 | 招生人數 | 學校種類 | 文化課提檔線 | 學歷層次 | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|
中央美術學院 | 1000-2000 | 專業類院校 | 400-500 | 一本 藝術類一本 | 653893 |
清華大學美術學院 | 200-300 | 專業類院校 | 500-600 | 一本 藝術類一本 | 522832 |
中央戲劇學院 | 0-100 | 專業類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 318580 |
中國戲曲學院 | 100-200 | 專業類院校 | 300-400 | 二本 藝術類一本 | 195577 |
北京電影學院 | 100-200 | 專業類院校 | 300-400 | 二本 藝術類一本 | 309568 |
北京舞蹈學院 | 300-500 | 專業類院校 | 400-500 | 一本 藝術類一本 | 150742 |
中國傳媒大學 | 1000-2000 | 專業類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 389227 |
中央民族大學 | 200-300 | 綜合類院校 | 200-300 | 一本 藝術類一本 | 405423 |
國防大學軍事文化學院 | 100-200 | 專業類院校 | 200-300 | 藝術類一本 | 224853 |
北京服裝學院 | 500-1000 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類一本 | 333528 |
北京印刷學院 | 300-500 | 專業類院校 | 300-400 | 二本 藝術類一本 藝術類? | 243979 |
中國人民大學 | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 171030 |
中央財經大學 | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 79771 |
中國地質大學(北京) | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 112526 |
中國勞動關系學院 | 200-300 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 藝術類? | 57106 |
中華女子學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 118520 |
首都師范大學 | 300-500 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 246381 |
北京師范大學 | 100-200 | 綜合類院校 | 400-500 | 一本 藝術類一本 | 189871 |
北京科技大學 | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 98376 |
北京理工大學 | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 138824 |
北京航空航天大學 | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 134994 |
北京工商大學 | 200-300 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 141379 |
北京工業大學 | 300-500 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 189526 |
北京化工大學 | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 109736 |
北京交通大學 | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 128879 |
北京林業大學 | 200-300 | 綜合類院校 | 400-500 | 一本 藝術類一本 | 159469 |
北京郵電大學 | 0-100 | 綜合類院校 | 400-500 | 一本 藝術類一本 | 91708 |
北京語言大學 | 0-100 | 綜合類院校 | 200-300 | 一本 藝術類一本 | 58147 |
北京聯合大學 | 300-500 | 綜合類院校 | 200-300 | 二本 藝術類二本 藝術類? | 165269 |
北方工業大學 | 100-200 | 綜合類院校 | 200-300 | 二本 藝術類二本 | 132252 |
北京城市學院 | 0-100 | 綜合類院校 | 200-300 | 二本 藝術類? | 134738 |
北京農學院 | 0-100 | 綜合類院校 | 200-300 | 二本 藝術類二本 | 53012 |
北京郵電大學世紀學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 200-300 | 三本 藝術類三本 | 28765 |
北京工業大學耿丹學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 200-300 | 三本 藝術類三本 | 33216 |
北京工商大學嘉華學院 | 0-100 | 綜合類院校 | 200-300 | 三本 藝術類三本 | 27932 |
中國音樂學院 | 300-500 | 專業類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 123538 |
中央音樂學院 | 0-100 | 專業類院校 | 200-300 | 一本 藝術類一本 | 139536 |
北京大學 | - | 綜合類院校 | - | 一本 藝術類一本 | 90461 |
北京體育大學 | 100-200 | 專業類院校 | - | 一本 藝術類一本 | 79101 |
北京吉利學院 | - | 綜合類院校 | - | ? 藝術類? | 26182 |
首都體育學院 | 0-100 | 專業類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 29192 |
首都師范大學科德學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 | 3534 |
北京服裝學院國際預科 | 100-200 | 專業類院校 | 200-300 | 二本 本科(計劃外) 藝術類一本 | 1186 |
/>